MC VELOX Praha, s.r.o.
Z desek VELOX WS tl. 50 mm jsou řezány přesné pruhy, které ve stavebním systému slouží k vytváření vodorovných a svislých ostění otvorů v nosných stěnách.
| VELOX - OKRAJOVÉ PRUHY | ||||
|---|---|---|---|---|
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | Jednotka | HODNOTY | ||
| Délka pruhu l | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tloušťka pruhu b | mm | 50 | 50 | 50 |
| Šířka pruhu d | mm | do 165 | od 166 do 248 | od 249 do 340 |
| Průměrná hmotnost* | kg/bm | 6 | 9 | 12 |
* Tolerance ±10 %
POZNÁMKA:
Pro určení spotřeby okrajových pruhů na stavbu se empiricky uvažuje se spotřebou cca 0,5 m/m2 vnější stěny a cca 0,3 m/m2 vnitřní nosné stěny.