MC VELOX Praha, s.r.o.
Řeší horizontální konstrukce staveb metodou ztraceného bednění s vytvořením ŽB monolitického žebírkového stropu o osové vzdálenosti 500 (300) mm s šířkou žebírka 120 mm. Jsou lepeny z přířezů desek WS o tl. 25 mm do tvarů dutých krabic s přesahy pro vytvoření žebírek, jejichž standardní půdorysná šířka a délka je dána výrobním rozměrem desek, tj. 500 (300) x 2000 mm, výška je od 170 do 575 mm a jejich použití závisí na rozpětí, požadovaném užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže.
| VÝŠKA TVAROVKY + VRSTVA BETONU (mm) | CELKOVÁ TLOUŠŤKA STROPU (mm) | HMOTNOST 1 PRVKU (kg) | SPOTŘEBA BETONU (l/m2) | STANDARDNÍ VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ STROPŮ (kN/m2) | MAX. SVĚTLÉ ROZPĚTÍ (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170+50 | 220 | 57 | 85 | 6,99 | 5,9 |
| 220+50 | 270 | 62 | 97 | 7,36 | 6,9 |
| 260+50 | 310 | 67 | 107 | 7,65 | 7,7 |
| 315+50 | 365 | 75 | 120 | 8,04 | 8,6* |
| 350+50 | 400 | 79 | 128 | 8,32 | 9,6* |
| 400+50 | 450 | 91 | 140 | 8,69 | 10,2* |
| 500+50 | 550 | 106 | 164 | 9,48 | 11,2* |
| 575+50 | 625 | 122 | 184 | 10,09 | 12,0* |
* Hodnoty stanoveny výpočtem