MC VELOX Praha, s.r.o.Stavíte byt či hotel nebo jinou podobnou stavbu a potřebujete, aby stěny poskytovaly zvýšenou zvukovou izolaci? Přesně pro tyto případy jsou tu výrobky VELOX určené pro stěny se speciálním použitím. Zvýšení izolace je dosaženo zvětšením betonového jádra.
Nosná mezibytová příčka bez armování s jakostí betonu C 12/15 až C 25/30 a s oboustrannou sádrovápennou omítkou s tloušťkou 15 mm. Je možné použít až do 15 podlaží, v závislosti na statickém výpočtu.
| Mezibytová příčka GT 30 | Tloušťka mm | Objemová hmotnost kg/m2 | Tepelná vodivost W/mK | Dílčí odpor m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Sádrová omítka | 15 | 1600 | 0,60 | 0,025 |
| VELOX WS | 50 | 630 | 0,11 | 0,455 |
| Betonové jádro | 215 | 2100 | 1,23 | 0,175 |
| VELOX WSD | 35 | 750 | 0,15 | 0,233 |
| Sádrová omítka | 15 | 1600 | 0,60 | 0,025 |
Hmotnost konstrukce: 557 kg/m2
Tepelný odpor celé konstrukce R: 0,913 m2/KW
Součinitel prostupu tepla celé konstrukce U: 0,853 W/m2K
Nosná mezibytová příčka bez armování s jakostí betonu C 12/15 až C 25/30 s oboustrannou sádro-vápennou omítkou. Je možné použít až do 12 podlaží, v závislosti na statickém výpočtu.
| Mezibytová příčka TT 30 | Tloušťka mm | Objemová hmotnost kg/m2 | Tepelná vodivost W/mK | Dílčí odpor m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Sádrová omítka | 15 | 1600 | 0,60 | 0,025 |
| VELOX WS | 35 | 750 | 0,15 | 0,233 |
| Betonové jádro | 230 | 2100 | 1,23 | 0,187 |
| VELOX WSD | 35 | 750 | 0,15 | 0,233 |
| Sádrová omítka | 15 | 1600 | 0,60 | 0,025 |
Hmotnost konstrukce: 584 kg/m2
Tepelný odpor celé konstrukce R: 0,704 m2/KW
Součinitel prostupu tepla celé konstrukce U: 1,038 W/m2K
Nosná mezibytová příčka bez armování s jakostí betonu C 12/15 až C 25/30 s oboustrannou sádro-vápennou omítkou. Je možné použít až do 12 podlaží, v závislosti na statickém výpočtu.
| Mezibytová příčka TT 25 | Tloušťka mm | Objemová hmotnost kg/m2 | Tepelná vodivost W/mK | Dílčí odpor m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Sádrová omítka | 15 | 1600 | 0,60 | 0,025 |
| VELOX WS | 35 | 750 | 0,15 | 0,233 |
| Betonové jádro | 180 | 2100 | 1,23 | 0,146 |
| VELOX WSD | 35 | 750 | 0,15 | 0,233 |
| Sádrová omítka | 15 | 1600 | 0,60 | 0,025 |
Hmotnost konstrukce: 479 kg/m2
Tepelný odpor celé konstrukce R: 0,663 m2/KW
Součinitel prostupu tepla celé konstrukce U: 1,038 W/m2K